
在庫状況
○ 在庫あり(0)
※「在庫あり」の場合でも注文の集中や他店舗での販売などで、欠品する場合がございます。
7年保存 永谷園フリーズドライご飯 お試し用4種コンプリートセット×5セットの動画
永谷園フリーズドライご飯を作ってみた!
7年保存 永谷園フリーズドライご飯 お試し用4種コンプリートセット×5セットの特徴
永谷園フリーズドライご飯 4種類コンプリートセット
カレー味、ピラフ味、チャーハン味、炊き込み五目の4種類の味をお試しいただける永谷園フリーズドライご飯コンプリートセットです。調理時間が短い手軽さと永谷園だからこそ実現できた美味しい保存食です。ご家族や自治会様、企業様で非常食の備蓄を検討されている場合、お試しとしていかがでしょうか?
3分で食べられる手軽な即席ごはん!
アルファ化米の非常食は調理時間が水で60分、お湯でも15分程掛かりますが、「永谷園フリーズドライご飯 カレー味」は、お湯で3分、水でも5分で食べたい時にすぐにできあがります。水なしでそのままスナック菓子のようにも食べられます。7年間の長期保存が可能ですので、災害備蓄の非常食・保存食としてはもちろん、アウトドアにも最適です。
注水量でお好みのご飯のたかたさに!
袋の中には、「ふつう」「やわらかめ」の線が記載されていますので、注水量でお好みのご飯のかたさにすることができます。お子さまや高齢者も、そして体調に合わせてお召し上がりいただけます。
7年保存 永谷園フリーズドライご飯 お試し用4種コンプリートセット×5セットの使用方法
フリーズドライご飯の作り方
7年保存 永谷園フリーズドライご飯 お試し用4種コンプリートセット×5セットの詳細情報
カレー味 製品仕様
名称 | 即席ごはん |
原材料名 | ごはん(うるち米(国産)、植物油脂)、カレールゥ(乳成分・小麦・大豆を含む)、トマトペースト、乾燥人参、カレー粉、炒め玉ねぎ、食塩、砂糖、ポークエキス、ビーフエキス、パセリ、にんにく/調味料(アミノ酸等)、トレハロース、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料 |
内容量 | 85g |
出来上がり量 | 260g |
調理時間 | 水で5分、お湯で3分 ※そのままでも食べられます。 |
保存期間 | 製造日から7年 |
保存方法 | 高温の場所をさけて保存してください。 |
カレー味 栄養成分表示 1袋(85g)当たり
エネルギー | 339kcal |
たんぱく質 | 6.9g |
脂質 | 3.1g |
炭水化物 | 70.9g |
食塩相当量 | 2.4g |
ピラフ味 製品仕様
名称 | 即席ごはん |
原材料名 | ごはん(うるち米(国産)、植物油脂)、とうもろこし、炒め玉ねぎ、チキンエキス(小麦を含む)、食塩、コンソメ(大豆を含む)、かまぼこ(卵を含む)、貝柱エキス、砂糖、パセリ/調味料(アミノ酸等)、トレハロース、加工でん粉、酸化防止剤(ビタミンE)、紅麹色素、香料、カロチノイド色素、カラメル色素 |
内容量 | 85g |
出来上がり量 | 260g |
調理時間 | 水で5分、お湯で3分 ※そのままでも食べられます。 |
保存期間 | 製造日から5年 |
保存方法 | 高温の場所をさけて保存してください。 |
ピラフ味 栄養成分表示 1袋(85g)当たり
エネルギー | 340kcal |
たんぱく質 | 6.8g |
脂質 | 2.3g |
炭水化物 | 73.0g |
食塩相当量 | 2.1g |
チャーハン味 製品仕様
名称 | 即席ごはん |
原材料名 | ごはん(うるち米(国産)、植物油脂)、玉子そぼろ、食塩、ポークエキス、醤油、オイスターソース(小麦・大豆を含む)、赤ピーマン、乾燥ねぎ、にんにく、植物油脂(ごまを含む)、チキンエキス、胡椒/調味料(アミノ酸等)、トレハロース、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチノイド色素 |
内容量 | 85g |
出来上がり量 | 260g |
調理時間 | 水で5分、お湯で3分 ※そのままでも食べられます。 |
保存期間 | 製造日から5年 |
保存方法 | 高温の場所をさけて保存してください。 |
チャーハン味 栄養成分表示 1袋(85g)当たり
エネルギー | 340kcal |
たんぱく質 | 7.1g |
脂質 | 2.6g |
炭水化物 | 72.0g |
食塩相当量 | 2.4g |
炊き込み五目 製品仕様
名称 | 即席ごはん |
原材料名 | ごはん(うるち米(国産)、植物油脂)、醤油(小麦・大豆を含む) |
内容量 | 85g |
出来上がり量 | 260g |
調理時間 | 水で5分、お湯で3分 ※そのままでも食べられます。 |
保存期間 | 製造日から5年 |
保存方法 | 高温の場所をさけて保存してください。 |
炊き込み五目 栄養成分表示 1袋(85g)当たり
エネルギー | 337kcal |
たんぱく質 | 6.9g |
脂質 | 1.8g |
炭水化物 | 70.9g |
食塩相当量 | 2.4g |